证券时报·数据宝计算,北交5月30日北交所融资买入额为5.99亿元,所两上日最新融资余额为53.95亿元,融余融券余额为80.31万元 ,额亿融资融券余额为53.96亿元。元较亿元
5月30日北交所融资融券买卖总量。削减
融资买入额(万元)。北交 | 融资余额(万元) 。所两上日 | 融券卖出量(万股) 。融余 | 融券余量(万股)。额亿 | 融券余额(万元) 。元较亿元 | 融资融券余额(万元) 。削减 |
---|---|---|---|---|---|
59899.17 。北交 | 539515.05。所两上日 | 0.00。融余 | 6.60 。 | 80.31 。 | 539595.36 。 |
与上一买卖日比较 ,北交所融资融券余额削减1.59亿元。其间 ,融资余额较上一买卖日削减1.59亿元;融券余额较上一买卖日削减21.13万元。(数据宝) 。
近期北交所融资融券买卖概略。
日期 。 | 融资融券余额(万元) 。 | 较上一买卖日增减(万元)。 | 融资余额(万元) 。 | 融资余额较上一买卖日增减(万元) 。 | 融券余额(万元)。 |
---|---|---|---|---|---|
2025.05.30 。 | 539595.36 。 | -15918.53。 | 539515.05。 | -15897.40。 | 80.31。 |
2025.05.29 。 | 555513.89 。 | 6339.92 。 | 555412.45 。 | 6337.73 。 | 101.44 。 |
2025.05.28。 | 549173.97。 | -860.37 。 | 549074.72 。 | -849.76。 | 99.25 。 |
2025.05.27 。 | 550034.34 。 | 4383.13。 | 549924.48。 | 4347.86 。 | 109.86。 |
2025.05.26 。 | 545651.22。 | 771.04。 | 545576.62 。 | 770.05 。 | 74.59。 |
2025.05.23。 | 544880.18 。 | -9836.23。 | 544806.58。 | -9845.79。 | 73.60。 |
2025.05.22。 | 554716.41。 | 475.09。 | 554652.37。 | 485.97。 | 64.04 。 |
2025.05.21 。 | 554241.32 。 | 1181.09 。 | 554166.40 。 | 1187.34 。 | 74.92 。 |
2025.05.20。 | 553060.23。 | 10062.94。 | 552979.07 。 | 10050.53 。 | 81.16。 |
2025.05.19 。 | 542997.28。 | 5428.54。 | 542928.54。 | 5422.48。 | 68.74。 |
2025.05.16。 | 537568.74 。 | -3829.09。 | 537506.06。 | -3811.80。 | 62.68 。 |
2025.05.15。 | 541397.82。 | 5187.61。 | 541317.86 。 | 5161.31。 | 79.96。 |
2025.05.14。 | 536210.21 。 | -1671.88。 | 536156.55 。 | -1658.69。 | 53.66。 |
2025.05.13 。 | 537882.08。 | 8973.36。 | 537815.24。 | 8960.57 。 | 66.84。 |
2025.05.12。 | 528908.72 。 | 11694.14 。 | 528854.67 。 | 11682.45 。 | 54.05 。 |
2025.05.09。 | 517214.59 。 | -7763.22 。 | 517172.22。 | -7738.26 。 | 42.37。 |
2025.05.08 。 | 524977.80。 | 6035.04 。 | 524910.47 。 | 6035.25。 | 67.33。 |
2025.05.07。 | 518942.76 。 | 6516.80 。 | 518875.23 。 | 6510.24。 | 67.53。 |
2025.05.06。 | 512425.96。 | 8617.61。 | 512364.99 。 | 8620.69。 | 60.97 。 |
2025.04.30。 | 503808.35 。 | -16785.82 。 | 503744.30 。 | -16802.99。 | 64.05 。 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张 ,股市有危险,出资需谨慎。